Hogar
>
productos
>
La pared colgó la caldera de gas
>
| Provea de gas la protección del medio ambiente de la calefacción central para la caldera de gas de la calefacción y del agua caliente doméstica | ||||
| Datos técnicos | ||||
| Electric Power (W) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tipo de gas | NG/LPG | |||
| Presión de gas clasificada (PA) | 2000/2800 | |||
| Fuente de alimentación | 20-50HZ | |||
| Número de modelo | L1PB18 | LIPB20 | L1PB24 | L1PB28 |
| Gas clasificado entrado (kilovatios) | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Gas clasificado hecho salir (kilovatio) | 15,9 | 17,6 | 21,1 | 24,7 |
| Superficie de caldeo (㎡) | 70-140 | 80-160 | 100-200 | 160-260 |
| Elevación de la bomba (m) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Capacidad del tanque de extensión (L) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Presión de agua del uso (Mpa) | 0.1-0.3 | |||
| Eficacia bajo entrada de calor clasificada (%) | Sobre el 88% | |||
| Temp.Range del agua de la calefacción (℃) | Radiador: 30-80 calefacción de piso: 30-60 | |||
| Presión de la precolocación del buque de la extensión (Mpa) | 0,1 | |||
| Agua parecida a la circulación | Circulación forzada hermética | |||
| Presión de agua aplicable (mpa) | 0.03-0.8 | |||
| fuente de la agua caliente de △T=25℃ (kg/min) | 9 | 10 | 12 | 14 |
| fuente de la agua caliente de △T=30℃ (kg/min) | 7,5 | 8,3 | 10 | 11,7 |
| El flujo cerrado mínimo (l/min) | 1,6 | |||
| Conexiones (milímetro) | Para los tubos de agua de Gas&Heating: G3/4 para los tubos de DHW: G1/2 | |||
| El mínimo que comienza el flujo (l/min) | 2 | |||
| Temp.Range de la fuente de DHW (℃) | 30-60 | |||
| Aire entrado/conducto de extractor (milímetro) | φ60/φ100 | |||
| Sparated el conducto entró/de extractor (opcional) | φ80/φ100 | |||
| La longitud del polvo de tubo (m) | 1 | |||
| Ruido en el trabajo (DB) | <42 | |||
| Tipo del extractor | Extractor forzado | |||
| Tipo de la ignición | Ignición automática integrada | |||
| Control de la temperatura | Ajuste proporcional del gas | |||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento