Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Entrada de calor: | 16-26KW | Tipo de gas: | NG, LPG |
---|---|---|---|
Intercambiador de Calor: | un cambiador de calor | función de la protección: | Protección del sobrecalentamiento, protección anticongelante |
eficacia termal: | 88%-94% | Temperatura del agua: | 30-80℃ |
Presión de agua para calentar y la agua caliente: | 0.03-0.8Mpa | Tipo del extractor: | Extractor forzado |
Dimensión del embalaje: | 800*395*384 | Peso: | 28 KG |
Alta luz: | calentador de agua del combi,calderas de alto rendimiento del combi |
Operación fácil de las calderas de Combi del gas de la alta capacidad con un cambiador de calor
Datos técnicos
Número de modelo | L1PB16 | LIPB18 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB36 |
Tipo de gas | NG/LPG | |||||
Presión de gas clasificada (PA) | 2000/2800 | |||||
Gas clasificado entrado (kilovatio) | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Gas clasificado hecho salir (kilovatios) | 14,1 | 15,9 | 17,6 | 21,1 | 24,7 | 31,7 |
Eficacia bajo entrada de calor clasificada (%) | El Above88% | |||||
Fuente de alimentación | 20-50HZ | |||||
Electric Power (W) | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 145 |
Temp.Range del agua de la calefacción (℃) | Radiador: 30-80 calefacción de piso: 30-60 | |||||
Superficie de caldeo (㎡) | 60-120 | 70-140 | 80-160 | 100-200 | 160-260 | 200-300 |
Elevación de la bomba (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Presión de agua del uso (Mpa) | 0.1-0.3 | |||||
Capacidad del tanque de extensión (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Presión de la precolocación del buque de la extensión (Mpa) | 0,1 | |||||
Agua parecida a la circulación | Circulación forzada hermética | |||||
fuente de la agua caliente de △T=25℃ (kg/min) | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 |
fuente de la agua caliente de △T=30℃ (kg/min) | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 10 | 11,7 | 15 |
Temp.Range de la fuente de DHW (℃) | 30-60 | |||||
Presión de agua aplicable (mpa) | 0.03-0.8 | |||||
El mínimo que comienza el flujo (l/min) | 2 | |||||
El flujo cerrado mínimo (l/min) | 1,6 | |||||
Conexiones (milímetro) | Para los tubos de agua de Gas&Heating: G3/4 para los tubos de DHW: G1/2 | |||||
Aire entrado/conducto de extractor (milímetro) | φ60/φ100 | |||||
Sparated el conducto entró/de extractor (opcional) | φ80/φ100 | |||||
La longitud del polvo de tubo (m) | 1 | |||||
Ruido en el trabajo (DB) | <42 | |||||
Tipo del extractor | Extractor forzado | |||||
Tipo de la ignición | Ignición automática integrada | |||||
Control de la temperatura | Ajuste proporcional del gas | |||||
Dimensiones del producto (milímetros) | 740*400*305 | 855*470*390 | ||||
Dimensiones del embalaje (milímetro) | 865*470*385 | 870*495*390 | ||||
Envase (20GP/40GP/40HQ) | 17//357/434 | 166/333/404 |
- De la llama protección hacia fuera.
- Función dos veces anticongelante.
- Protección de la seguridad de la presión de agua de la sobrecarga de la circulación de la calefacción.
- Función del reencendido.
- Función automática de la circulación de la bomba.
- Protección de la seguridad de la presión de viento.
- Función de puente de Antimatic para la bomba y el sistema de control.
- Protección del sobrecalentamiento para el agua caliente doméstica.
- Función del monitor de la presión de agua de la circulación de la calefacción.
- Función anticerrojos para la bomba.
- Función autodiagnóstica.
- Protección del fracaso del sensor de la temperatura del agua.
- Difiera la función de la ignición.
- Protección del fracaso del sensor de la temperatura del agua.
- La protección terminal de la temperatura.
- Eficacia alta y gas-ahorro.
- Operación fácil con la pantalla del LCD digital.
- Control remoto opcional
- Componentes de alta calidad con los certificados del CE.
- Contador de tiempo de cuatro secciones.
- Reservado trabajando.
- Syetem inteligente y económico del control.
- Tecnología europea
- Diseño del aspecto de Fashional.
- Proporcione la calefacción y el agua nacional.
Con la pantalla azul grande del LCD, controlado inteligente individualmente.
El sistema es controlado por el ordenador micro inteligente. Con la comprobación automática y el juicio, todos
las condiciones de trabajo están claras.
el diseño del Soporte-botón, operación es muy simple.
-
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: +8615015611061