Hogar
>
productos
>
La pared colgó la caldera de gas
>
Pared de ahorro Hung Combi Boilers 24KW de la energía para la agua caliente
- Con 20 clases de protección segura para proteger a su familia entera.
- Con tecnología silenciosa, y voz de funcionamiento es más bajo que estándar del natinal.
- Con la protección del tiempo suplementario cuando la hora para el agua caliente doméstica constante es más de 60 minutos, y el baño sea
más seguro.
- Con el dispositivo a elección del termóstato del infoor, la temperatura del infoor sería fijada libremente y el 20% ahorro de energía.
- Con diseño de resistencia estable del viento, y la caldera trabaja estable incluso en mún tiempo.
- Con la función del programa inteligente, el tiempo a por intervalos dentro en con la exhibición enorme del LCD y todas las condiciones de trabajo está claros.
- Con el dispositivo especial para que protección de explosión proteja la caldera.
EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO
![]()
DATOS TÉCNICOS
| Number modelo | L1PB24 |
| Tipo de gas | NG/LPG |
| Presión de gas clasificada (PA) | 2800 |
| Entrada clasificada del gas (kilovatios) | 24 |
| Salida clasificada del gas (kilovatios) | 21,1 |
| Eficacia bajo entrada de calor clasificada (%) | El Above88% |
| Fuente de alimentación | 20-50HZ |
| Electric Power (W) | 110 |
| Temp.Range del agua de calefacción (℃) | Radiador: 30-80 calefacción de piso: 30-60 |
| Superficie de caldeo (㎡) | 100-200 |
| Elevación de la bomba (m) | 5 |
| Presión de agua del uso (Mpa) | 0.1-0.3 |
| Capacidad del tanque de extensión (L) | 6 |
| Presión preestablecida del buque de la extensión (Mpa) | 0,1 |
| Agua parecida a la circulación | Circulación forzada hermética |
| △Fuente de la agua caliente de T=25℃ (kg/min) | 12 |
| △Fuente de la agua caliente de T=30℃ (kg/min) | 10 |
| Temp.Range de la fuente de DHW (℃) | 30-60 |
| Presión de agua aplicable (mpa) | 0.03-0.8 |
| El flujo que comienza mínimo (l/min) | 2 |
| El flujo cerrado mínimo (l/min) | 1,6 |
| Conexiones (milímetros) | Para los tubos de agua de Gas&Heating: G3/4 para los tubos de DHW: G1/2 |
| Conducto de la entrada/de extractor del aire (milímetros) | φ60/φ100 |
| La longitud del polvo de tubo (m) | 1 |
| Tipo del extractor | Extractor forzado |
| Tipo de la ignición | Ignición automática integrada |
| Control de la temperatura | Provea de gas el ajuste proporcional |
COMPONENTES PRINCIPALES
![]()
![]()
PERFIL DE COMPAÑÍA
![]()
PRUEBA DE LA CALIDAD
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento